We are here to help you
Find official email addresses and channels to communicate with different areas of Puerto Antioquia.
| Process / Service | Description | Contact |
|---|---|---|
| Servicio al cliente | Acompañamiento integral en las operaciones portuarias y manejo de PQRSF |
310 246 4632 / 321 212 6733
|
| Process / Service | Description | Contact |
|---|---|---|
| Información relacionada a comercial | Contacto para información relacionada a información comercial del puerto |
| Process / Service | Description | Contact |
|---|---|---|
| Soporte operativo | Consultas, información o soporte respecto a la solicitud y/o programación de actuaciones sobre la carga | |
| Exportaciones | Recepción en SAES, planillas de traslado, planes de ingreso, DUTAs, coffee track y aviso de arribo (arruaje) | |
| Importaciones | Recepción de solicitudes cuando el portal web no se encuentre disponible, órdenes de liberación de carga (cargo release order) y cambios de disposición | |
| Planillas | Planillas de recepción, envío de planillas de despacho y solicitudes de cambio de depósito | |
| Gestión documental | Recepción de manifiestos, listas de cargas y descargue enviados por líneas marítimas y agentes marítimos |
| Process / Service | Description | Contact |
|---|---|---|
| Enrolamiento y registro | Proceso de enrolamiento, registro y actualizaciones de conductores, vehículos y usuarios |
| Process / Service | Description | Contact |
|---|---|---|
| Facturación | Recepción de solicitudes de facturación, reportes de inconsistencias en procesos de pago y consultas relacionadas con facturas emitidas y pendientes |
| Process / Service | Description | Contact |
|---|---|---|
| Cartera | Recepción de comprobantes de pago, soportes de transferencias y consultas relacionadas con certificación bancaria, aplicación de pagos y estado de cuentas o recaudos |
Lun – Vie: 7:00 a.m. – 5:00 p.m.